| 学校名 | 医療法人 弘仁会 熊本総合医療リハビリテーション学院 救急救命学科 |
|---|---|
| 就業 | 2年 |
| 定員 | 40名 |
| 住所 | 熊本県熊本市東区小山2-25-35 |
| 学校の特徴 | ・最短2年間で国家資格取得可能 ・全国屈指の国家試験合格率 ・学生選手権 5年連続総合優勝 |
| 国家試験合格率(第49回) | 76.2% |
| 学費 | 一年次:105万円 二年次:75万円 合計:180万円 ※その他の費用については別途詳細あり。 ※特待生制度あり(15万円給付) |
| 入試方法 | ・指定校推薦入学試験 ・高等学校長推薦入学試験 ・自己推薦入学試験 ・特別専願入学試験 ・一般入学試験 ・総合型選抜 |
| 奨学金 | ・日本学生支援機構 ・熊本県育英資金 ・宮崎県育英資金 ・交通遺児育英会 ・あしなが育英資金 ・国の教育ローン ・学費サポートプラン ・セディナ学費ローン |
| アクセス | ・阿蘇くまもと空港より車で20分。 ・JR光の森駅より車で10分。 ・JR水前寺駅より車で25分。 |
| 生活環境 | ・熊本市内に車、電車で行ける。 ・近隣に飲食店やスーパーが多く生活しやすい。 ・一年中行事が盛りだくさん。 |
2026年4月時点


